2026년 주택연금 주요 변경사항
월 수령액 3.13% 인상 (3월 1일 신규 신청자부터)
| 주택가격 | 나이 | 2025년 | 2026년 (3월~) |
|---|---|---|---|
| 3억원 | 70세 | 약 93만원 | 약 96만원 |
| 4억원 | 72세 | 월 129.7만원 | 월 133.8만원 |
| 5억원 | 70세 | 약 155만원 | 약 160만원 |
| 7억원 | 70세 | 약 218만원 | 약 225만원 |
※ 정액형 기준. 실제 수령액은 주택 공시가격, 금리, 수령방식에 따라 다릅니다.
초기보증료 인하 및 가입 부담 완화
- 초기보증료: 주택가격의 1.5% → 1.0% 인하
- 연보증료: 대출잔액의 0.75% 유지
주택연금 가입 조건 (2026년 기준)
| 조건 | 내용 |
|---|---|
| 나이 | 부부 중 1명 이상 만 55세 이상 |
| 주택 | 공시가격 합산 12억원 이하 |
| 거주 | 실제 거주 중인 주택 |
| 소유 | 부부 합산 보유 주택 기준 |
※ 공시가격 12억원 초과 주택도 '우대형'이 아닌 일반형으로는 가입 검토 가능. 공사에 직접 문의하세요.
수령 방식 비교
| 방식 | 특징 | 추천 대상 |
|---|---|---|
| 정액형 | 평생 동일 금액 수령 | 안정적 현금흐름 원하는 분 |
| 초기증액형 | 초기 3~10년간 더 많이 수령 | 초기 의료비 등 목돈 필요한 분 |
| 정기증가형 | 매년 3%씩 증가 | 물가 상승 대비하고 싶은 분 |
주택연금 해지 시 어떻게 되나요?
주택연금은 언제든지 해지 가능합니다. 해지 시 그동안 수령한 연금 총액과 이자를 합산 상환한 후 주택을 처분할 수 있습니다. 사망 후 주택을 처분해도 남은 금액은 상속인에게 돌아갑니다.